Котлы серии КВм с механической подачей угля
Стальные водогрейные котлы серии КВм предназначены для нагрева воды до 95°С, которая используется в системах отопления. Эти котлы работают с принудительной циркуляцией воды при рабочем давлении до 0,6 МПа (6 кгс/см²).
Топливо: каменный и бурый уголь.
Устройство и работа котла

Конструкция:
• Стальные водогрейные котлы состоят из трубной части, выполненной в газоплотном исполнении на раме с легкой обмуровкой.
• Обмуровка сделана из прошивных базальтовых матов и покрыта профильным листом.
• Для установки котла не требуется фундамент, достаточно ровной площадки.

Трубная часть:
• Диаметр труб варьируется от 48 до 60 мм в зависимости от мощности котла.
• Оптимальная гидравлическая схема и скорость водяного потока обеспечивают устойчивость к накипи даже при использовании воды средней жесткости.
- Котлы имеют двухходовой газоход.
- Для очистки конвективной поверхности от золы и сажи предусмотрены лючки.
-
По согласованию с заказчиком котлы могут комплектоваться дымососом, линией углеподачи или скиповым подъемником, линией шлакозолоудаления, циклоном или золоуловителем, сетевым и питательным насосами.
- Возможны изменения конструкции по согласованию с заказчиком.
Топочные устройства:
Котлы оснащены механической топкой, обеспечивающей автоматическую подачу топлива. Это значительно снижает трудозатраты обслуживающего персонала.
| КВм-0,8 | КВм-1,16 | КВм-1,45 | КВм-1,74 | КВм-2,0 | КВм-2,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,8 (0,69) | 1,16 (1,0) | 1,45 (1,25) | 1,74 (1,5) | 2,0 (1,75) | 2,5 (2,15) |
| Отапливаемая площадь, м² | 8000 | 11600 | 14500 | 17400 | 20000 | 25000 |
| Объем отапливаемых помещений, м³ | 20000 | 29000 | 36250 | 43500 | 50000 | 62500 |
| КПД, % | ||||||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см²) | ||||||
| Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см²) | ||||||
| Номинальный расход воды, м³/ч | 27,6 | 40 | 50,0 | 60,0 | 69 | 86 |
| Температурный режим, °С | ||||||
| Полная масса котла, кг | 3300 | 3600 | 4000 | 5000 | 5300 | 5800 |
| Температура дымовых газов, °С, не более | ||||||
| Разряжение в топке, Па | ||||||
| Расход расчетного топлива*, кг/ч, не более | 168/287 | 210/359 | 262/449 | 315/538 | 367/628 | 451/772 |
| Габаритные размеры транспортабельного блока котла, мм | ||||||
| длина, L | 2880 | 3080 | 3440 | 4210 | 4310 | 4550 |
| ширина, B | 2215 | 2385 | 2385 | 2635 | 2635 | 2635 |
| высота, H | 2230 | 2230 | 2230 | 2705 | 2705 | 2705 |
| длина, L | 4470 | 4870 | 5270 | 5785 | 6735 | 6950 |
| ширина, B | 2215 | 2385 | 2385 | 3205 | 3205 | 3205 |
| высота, H | 2740 | 2720 | 2720 | 3035 | 3035 | 3035 |
| Применяемая топка | 0,8 МВт | 1,45 МВт | 1,45 МВт | 2,0 МВт | 2,0 МВт | 2,5 МВт |
| Качество сетевой воды | ||||||
| *Характеристики расчетного топлива: каменный уголь: Q=5750 ккал/кг бурый уголь: Q=3800 ккал/кг | ||||||






































