Механические топки ТЛЗМ
предназначены для сжигания твердого топлива в следующих типах котлов:
- Паровые котлы с паропроизводительностью до 10 т/ч.
- Водогрейные котлы с теплопроизводительностью до 6 МВт.
Преимущества и особенности конструкции:
- Принцип работы: топки обеспечивают непрерывный заброс топлива на горящий слой, что в сочетании с обратным движением цепной ленточной решетки создает равномерное нижнее зажигание по всей площади колосникового полотна и обеспечивает стабильное горение.
- Комбинированная подача топлива: совмещение механического (основного) и пневматического заброса позволяет эффективно сжигать пылевые фракции в топочном объеме.
- Автоматизация процесса: конструкция топки предусматривает автоматическое управление горением, что снижает трудозатраты и улучшает эксплуатационные характеристики.
Эти топки сочетают высокую надежность, производительность и возможность работы с различными типами твердого топлива.
Технические характеристики топок механических ТЛЗМ
| Основной вид топлива | ||||||
| Диапазон изменения нагрузки, % | ||||||
| Ширина колосникового полотна, мм | ||||||
| Расстояние между осями валов, мм | ||||||
| Потери тепла от химического недожога, %: не более | ||||||
| Потери тепла от механического недожога, %: не более | ||||||
| Максимальный размер куска, мм, не более | ||||||
| Влажность топлива, %, не более | ||||||
| Зольность топлива, %, не более | ||||||
| Содержание мелочи (0-6мм), %, не более | ||||||
| Коэффициент избытка воздуха за топкой, не более | ||||||
| Масса, кг | ||||||
Таблица запасных частей на топки ТЛЗМ, ТЛЗ И ТЛПМ
| Полотно колосниковое Т 329.01.04.00.000-02 | |||||||
| Полотно колосниковое Т 329.01.04.00.000 | |||||||
| Полотно колосниковое Т 328.01.03.00.000 | |||||||
| Полотно колосниковое Т 328.01.03.00.000-08 | |||||||
| Колосник ведомый Т 24.06.001 | |||||||
| Колосник ведомый Т 24.06.001-01 | |||||||
| Колосник ведущий левый Т 24.06.003 | |||||||
| Колосник ведущий правый Т 24.06.004 | |||||||
| Колосник крайний левый Т 328.01.03.00.001 | |||||||
| Колосник крайний правый Т 328.01.03.00.002 | |||||||
| Уплотнение Т 24.01.121 | |||||||
| Уплотнение среднее Т 24.01.125 | |||||||
| Уплотнение переднее левое Т 24.01.129 | |||||||
| Уплотнение переднее правое Т 24.01.205 | |||||||
| Вал передний Т329.01.02.00.000 | |||||||
| Вал передний Т 192.02.000-02 | |||||||
| Звездочка Т 91.02.002 | |||||||
| Звездочка Т 91.02.002-01 | |||||||
| Звездочка Т 91.02.002-02 | |||||||
| Винт натяжной Т 22.02.001-03 | |||||||
| Вал задний Т 329.01.03.00.000 | |||||||
| Вал задний Т 328.01.02.00.000 | |||||||
| Шкив Т 328.01.02.00.002 | |||||||
| Шкив Т 91.04.002 | |||||||
| Корпус подшипника Т9.02.003 | |||||||
| Корпус подшипника Т220.04.002 | |||||||






































